Titananod och katod för simbassängfiltreringsutrustning

Titananod och katod för simbassängfiltreringsutrustning
vi kan leverera 0010010 nbsp;titananod,platiniserad titananod,titanelektrod,anodiserad titan,mmo anod.
Från design till bearbetning kan vi leverera professionell produktion av varje produkt.
Allmän beskrivning:
Titan 0010010 nbsp; anod 0010010 nbsp; | ||
Substrat | Formen 0010010 nbsp; den 0010010 nbsp; Substrat | Platta 0010010 nbsp; |
Substrat 0010010 nbsp; Material | Titan 0010010 nbsp; GR 1, enligt 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ASTM | |
storlekar | 1. 5 × 660 × 1 020 mm 00 1 00 1 0 nbsp; är 00 1 00 {{0 }} 0 nbsp; populär, eller 00 1 00 1 0 nbsp; som 00 1 00 1 0 nbsp; ur 00 1 00 {{0 }} 0 nbsp; efterfrågan | |
Beläggning 0010010 nbsp; Detaljer | 1) Tantal 00 1 00 1 0 nbsp; och 00 1 00 1 0 nbsp; Iridium 00 1 00 {{0} } 0 nbsp; blandad 00 1 00 1 0 nbsp; beläggning, 00 1 00 1 0 nbsp; IrO 2 - Ta 2 O 5 2) Innehåll 0010010 nbsp; den 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ädel 0010010 nbsp; material 0010010 nbsp; 8 {{1 }} nbsp; g / m 2 - 2 5 0010010 nbsp; g / m 2 | |
Ansökan 0010010 nbsp; Miljö | 1) Densitet 00 1 00 1 0 nbsp; av 00 1 00 1 0 nbsp; Aktuell 00 1 00 {{0} } 0 nbsp; 00 1 00 1 0 lt; 3000 00 1 00 1 0 nbsp; Am / M 2 2) 0010010 nbsp; Elektrolyt: 0010010 nbsp; CUSO4 0010010 nbsp; eller 0010010 nbsp; CuCl 2 3) 0010010 nbsp; Förorening: 0010010 nbsp; Klor 0010010 nbsp; eller 0010010 nbsp; Fluroine 0010010 nbsp; tillåten, {{ 1}} nbsp; men 0010010 nbsp; inte 0010010 nbsp; alltför 0010010 nbsp; hög 0010010 nbsp; koncentration 4) Temperatur 0010010 nbsp; 0010010 lt; 0010010 nbsp; 60 ° C 5) PH 0010010 nbsp; värde 0010010 nbsp; 1-12 | |
Livstid | 12 ~ 18 & nbsp; månader | |
Produkt 0010010 nbsp; Funktioner | 1) Stabilitet 00 1 00 1 0 nbsp; dimension 2) Undre 0010010 nbsp; el 0010010 nbsp; konsumtion. 3) Hög 0010010 nbsp; katalytisk 4) Effektivt 0010010 nbsp; produktion 0010010 nbsp; effektivitet 5) Stark 0010010 nbsp; korrosion 0010010 nbsp; resistens, lång 0010010 nbsp; arbetar 0010010 nbsp; livet | |
Produktion 0010010 nbsp; tid | 15-20 0010010 nbsp; days.Tubular 0010010 nbsp; titan 0010010 nbsp; anoder 0010010 nbsp; och 0010010 nbsp; prov 0010010 nbsp; anoder 0010010 nbsp; för 0010010 nbsp; experiment 0010010 nbsp; är 0010010 nbsp; i 0010010 nbsp; butik |
Relaterade 0010010 nbsp;titananod:
Alla 0010010 nbsp; vår 0010010 nbsp; produkten 0010010 nbsp; måste 0010010 nbsp; vara 0010010 nbsp; genom 0010010 nbsp; allvarlig { {0}} nbsp; inspektion 0010010 nbsp; i 0010010 nbsp; vår 0010010 nbsp; fabrik. Du kan lita på vår kvantitet 0010010 nbsp; eller ställa in en liten spårordning . 0010010 nbsp;
Titananod och katod för simbassängfiltreringsutrustning 0010010 nbsp; Kvalitet 0010010 nbsp; Inspektion 0010010 nbsp; Rapportera 0010010 nbsp; vilket 0010010 nbsp; främst 0010010 nbsp; innefattar {{ 0}} nbsp; 0010010 nbsp; följande 0010010 nbsp; objekt:
(1) 00 1 00 1 0 nbsp; Kombinera 00 1 00 1 0 nbsp; mellan 00 1 00 {{0} } 0 nbsp; beläggning 00 1 00 1 0 nbsp; och 00 1 00 1 0 nbsp; matris
(2) 0010010 nbsp; Utseende 0010010 nbsp; och 0010010 nbsp; Geometri
(3) 0010010 nbsp; Beläggning 0010010 # 3 9; s 0010010 nbsp; Viktlös
(4) 0010010 nbsp; Beläggning 0010010 # 39; s 0010010 nbsp; ytan 0010010 nbsp; Resistivitet 0010010 nbsp ;
(5) 0010010 nbsp; Beläggning 0010010 # 39; s 0010010 nbsp; Tjocklek
(6) 0010010 nbsp; Styrka 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Arbetande 0010010 nbsp; livet
(7) 0010010 nbsp; Beläggning 0010010 # 39; s 0010010 nbsp; polariserbarhet 0010010 nbsp; och 0010010 nbsp ; syre 0010010 nbsp; evolution.